<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WISer &#187; WISer</title>
	<atom:link href="http://blog.wis.com.tw/archives/author/wiser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wis.com.tw</link>
	<description>WISer 源自於wisdom（智慧），將與您分享網站經營、網路行銷的大小事。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 08:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>報名參加「網路Smart行銷術實戰論壇」，為自己準備一張網路行銷顧問的結業證明</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/275</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站公告]]></category>
		<category><![CDATA[網站經營]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[網域申請]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>
		<category><![CDATA[廣告活動主機]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[新創網站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[擁抱網路行銷，看熱鬧也要懂門道，「網路Smart行銷術實戰論壇」將引導您從域名註冊跨出網站品牌經營的第一步，利用關鍵字廣告締造高效投資報酬率，以及活動網站的建置技巧，完整披露吸睛秘訣，帶您掌握吸金策略！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全民資安健檢測驗活動，你可以拿幾分？</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/268</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[資安防護]]></category>
		<category><![CDATA[資安健檢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[今天公司內部有一封來自技術部的通知信，信上寫著：
以下連結是有關政府所辦的資安抽獎活動，大家可以連上去填寫有關資安的測驗，若成績低於 80分者，請自行通知技術部，技術部將派員輔導。
https://exam.isafe.tw/Home/ActivitiesResource
另外有一些名詞解釋，圖文並茂，也請大家連上去看看 =&#62; 請大家看一下「企業個資防身術」的網頁。
https://exam.isafe.tw/SecretScroll
閱讀這封信時，想說我們技術部真是可愛，還限制了分數門檻。正在想抽空做測驗時，又有另一封信件進來，原來是有同事已經完成了測驗！且這活動設計的還真生動，居然還會給參加測驗的人一份成績單，切這成績單的設計會讓人感覺到真的拿到認證一樣。
有興趣的朋歡迎上網參加測驗，還有大獎可以拿喔！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>釣魚網站偽裝掃毒網站，誘騙網友上鉤！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/262</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[釣魚網站]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>
		<category><![CDATA[防毒]]></category>
		<category><![CDATA[資安防護]]></category>
		<category><![CDATA[掃毒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[網路陷阱多，就連標榜替網友檢測電腦是否中毒的免費掃毒網站也成為駭客入侵的目標。資安業者發現， 有不肖人士看準網友喜歡使用免費防毒軟體的心理，且經常透過搜尋引擎，尋找知名掃毒網站進行線上掃毒，因而有越來越多的電腦駭客偽造這類網站（就是我們常說的釣魚網站），宣稱可以免費提供線上偵測病毒等服務，企圖誘騙網友。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打敗不景氣，匯智經銷商與您分享逆境突圍行銷術</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/255</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站公告]]></category>
		<category><![CDATA[網站經營]]></category>
		<category><![CDATA[eDM]]></category>
		<category><![CDATA[分紅機制]]></category>
		<category><![CDATA[口碑行銷]]></category>
		<category><![CDATA[互動式電子報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[《數位時代》第 185 期以「行銷未來式！徹底解讀數位行銷」為主軸，與讀者分享了許多打敗不景氣的行銷個案。在這些實務案例中，我們欣見有兩名匯智經銷商夥伴名列其中。到底他們運用了哪些行銷手法突圍？請看我們的摘要紀錄。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網頁兼容測試真便利：Microsoft Expression SuperPreview</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/251</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expression SuperPreview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[糟糕了！網頁在 IE 6 瀏覽正常，在 IE 7 跟 IE 8 整個 Layout 卻大走樣！這該怎麼辦才好啊？若您有類似困擾，請先不要擔心，目前微軟推出Microsoft Expression Web SuperPreview for Internet Explorer讓我們在不同的 Internet Explorer 版本間測試、校調網頁，確保網頁的資訊同時兼容於 IE 6、IE 7 及 IE8。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟推出 WebsiteSpark 免收費計畫，對設計師、程式設計師釋放利多消息！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/243</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[實用工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站代管]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expression Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[WebsiteSpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Web Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[根據我們的瞭解，WebsiteSpark 計畫將以網路開發人員及設計人員為主要訴求對象，並且限制個人 soho 族或少於 10人的組織可享有三個Microsoft Visual Studio 2008專業版授權，兩個Microsoft Expression Web 3授權，以及一個Microsoft Expression Studio 3授權；這項計畫也將提供Windows Web Server 2008與Microsoft SQL Server 2008網路版的四個處理器授權，並提供DotNetPanel網站工具，對網路開發人員及設計人員來說是一項利多消息！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密碼設定的好，駭客、釣魚網站無從找！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/238</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站代管]]></category>
		<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[釣魚網站]]></category>
		<category><![CDATA[駭客攻擊]]></category>
		<category><![CDATA[資安防護]]></category>
		<category><![CDATA[密碼設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[日前傳出，有超過一萬筆Hotmail使用者的密碼，遭到釣魚網站竊取並且公佈在網路上。網路安全公司Acunetix 分析後發現，儘管多數網站建議使用者，必須設定具有一定長度的英數混合密碼，才能增強防駭強度，但多數人在設定密碼時仍然非常「懶惰」！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網頁設計的應用概念：Information Graphics</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/228</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Information Graphics 簡稱為 Infographics 。它是指利用視覺化的設計來呈現資訊、資料或是知識的圖形。通常這種圖形常用於必須要清楚的解釋、傳達複雜及大量的資訊，比如說各式標誌、地圖、技術 文件、新聞以及教學資料。簡單來說，Infographics的應用，便是展現化繁為簡的能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「網站連線測試工具」免費下載，網站連線出問題一試就知！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/209</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[實用工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站連線]]></category>
		<category><![CDATA[網頁連線偵測工具]]></category>
		<category><![CDATA[網頁偵測]]></category>
		<category><![CDATA[免費下載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[網路連線速度慢，或是網頁打不開的經驗常常讓人抓狂！這時候你需要一個操作方便的工具來測試一下自己的網站連線速度狀況！我們的技術工程師日前針對客戶反應網站連線速度過慢、或是網頁打不開的問題，開發了一套「網站連線測試工具」，這個程式主要的特色利用 Ping 及 Traceroute 的方式來檢測您的網站，且完全免費。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資安事件狀況多！匯智參與「零售業提升資訊安全品質計畫」企業內訓，為客戶資訊安全把關！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/199</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[駭客攻擊]]></category>
		<category><![CDATA[資安防護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[在客戶服務的過程中，我們也時常接獲一些跟資安事件服務有關的請求，但網站管理的安全防護項目很多，除了主機、防火牆、入侵偵測系統（IDS）、入侵防護系統（IPS）等設備的採購及使用外，透過「零售業提升資訊安全品質計畫」的內訓活動，也讓我們建立起最基礎的操作觀念，對於後續的服務提供上，希望可以達到加分效果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
