<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WISer &#187; 實用工具</title>
	<atom:link href="http://blog.wis.com.tw/archives/category/%e5%af%a6%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wis.com.tw</link>
	<description>WISer 源自於wisdom（智慧），將與您分享網站經營、網路行銷的大小事。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 08:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>微軟推出 WebsiteSpark 免收費計畫，對設計師、程式設計師釋放利多消息！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/243</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[實用工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站代管]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Expression Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[WebsiteSpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Web Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[根據我們的瞭解，WebsiteSpark 計畫將以網路開發人員及設計人員為主要訴求對象，並且限制個人 soho 族或少於 10人的組織可享有三個Microsoft Visual Studio 2008專業版授權，兩個Microsoft Expression Web 3授權，以及一個Microsoft Expression Studio 3授權；這項計畫也將提供Windows Web Server 2008與Microsoft SQL Server 2008網路版的四個處理器授權，並提供DotNetPanel網站工具，對網路開發人員及設計人員來說是一項利多消息！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「網站連線測試工具」免費下載，網站連線出問題一試就知！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/209</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[實用工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站連線]]></category>
		<category><![CDATA[網頁連線偵測工具]]></category>
		<category><![CDATA[網頁偵測]]></category>
		<category><![CDATA[免費下載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[網路連線速度慢，或是網頁打不開的經驗常常讓人抓狂！這時候你需要一個操作方便的工具來測試一下自己的網站連線速度狀況！我們的技術工程師日前針對客戶反應網站連線速度過慢、或是網頁打不開的問題，開發了一套「網站連線測試工具」，這個程式主要的特色利用 Ping 及 Traceroute 的方式來檢測您的網站，且完全免費。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
