<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WISer &#187; 網站連線</title>
	<atom:link href="http://blog.wis.com.tw/archives/tag/%e7%b6%b2%e7%ab%99%e9%80%a3%e7%b7%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wis.com.tw</link>
	<description>WISer 源自於wisdom（智慧），將與您分享網站經營、網路行銷的大小事。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 08:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>「網站連線測試工具」免費下載，網站連線出問題一試就知！</title>
		<link>http://blog.wis.com.tw/archives/209</link>
		<comments>http://blog.wis.com.tw/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WISer</dc:creator>
				<category><![CDATA[實用工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站連線]]></category>
		<category><![CDATA[網頁連線偵測工具]]></category>
		<category><![CDATA[網頁偵測]]></category>
		<category><![CDATA[免費下載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wis.com.tw/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[網路連線速度慢，或是網頁打不開的經驗常常讓人抓狂！這時候你需要一個操作方便的工具來測試一下自己的網站連線速度狀況！我們的技術工程師日前針對客戶反應網站連線速度過慢、或是網頁打不開的問題，開發了一套「網站連線測試工具」，這個程式主要的特色利用 Ping 及 Traceroute 的方式來檢測您的網站，且完全免費。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wis.com.tw/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
